Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Confetti vari gusti Mandorle e Cioccolato
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal | |
grassi | 26,8 gr | |
di cui acidi grassi | 13,8 gr | |
carboidrati | 61,8 gr | |
di cui zuccheri | 53,3 gr | |
proteine | 8,26 gr | |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.
Valori nutrizionali medi calcolati per 100g di prodotto
energia | 2241 kj / 523 kcal |
grassi | 26,8 gr |
di cui acidi grassi | 13,8 gr |
carboidrati | 61,8 gr |
di cui zuccheri | 53,3 gr |
proteine | 8,26 gr |
sale | 0,03 gr |
MANDORLE, LATTE, SOIA
Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio.